Status: Accepted
Date: 2026-07-03
Deciders: CTO (b999c0b2), DEV (9f66dba7)
Cartly muss als SaaS-Produkt zuverlässig und skalierbar deployed werden können. Die Entscheidung muss以下几点 berücksichtigen:
| Component | Platform | Reason |
|---|---|---|
| Backend API (Node/Fastify) | Railway | Docker-native, einfaches DB+Redis Setup, Blue-Green Deploys |
| Frontend (Next.js) | Vercel | Edge Network, Preview PRs, SSR/SSG optimiert |
| Database | Neon (PostgreSQL) | Serverless, Branching für Previews, günstiger Tier |
| Cache/Queue | Upstash (Redis) | Serverless Redis, kein ops overhead |
| Container Registry | GHCR (GitHub Container Registry) | Integriert in GitHub Actions |
Positiv:
Negativ:
| Alternative | Why Not |
|---|---|
| Docker Compose + VPS (Hetzner) | Kein Blue-Green, Manual Ops, kein Preview-Environment |
| Kubernetes (EKS/GKE) | Zu komplex für MVP, hoher Ops-Overhead |
| AWS ECS/Fargate | Teuer, AWS-spezifisches Know-how nötig |
| Coolify (Self-hosted) | Gute Option für später, aktuell noch nicht nötig |
Accepted: 2026-07-03