Erstellt: 2026-07-03
Owner: Product Manager
Status: APPROVED by CPTO — Sprint 1 läuft
Referenz: PRD-001 v0.8-CPTO
| Item | Detail |
|---|---|
| Phase | 1 — Technical Groundwork |
| Ziel | Plattform-Oberfläche benutzbar machen (Stammdaten, Rechte & Rollen) |
| Dauer | 4 Sprints (geschätzt) |
| Voraussetzung | PRD-001 ✅ APPROVED |
Scope: Auth + Onboarding + Grundstruktur
| # | Feature | Must/Should/Nice | Aufwand | Abhängigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWT Login/Logout + HTTP-only Cookies | Must | M | — |
| 2 | Access + Refresh Token | Must | M | 1 |
| 3 | RBAC: Admin/Manager/Sales Rollen | Must | M | 1 |
| 4 | Company CRUD + Settings | Must | S | 1 |
| 5 | Store CRUD (pro Company) | Must | M | 4 |
| 6 | User CRUD + Rollen-Zuweisung | Must | M | 3, 4 |
| 7 | Deaktivierung von Users | Must | S | 6 |
Gherkin AK: PRD-001-Gherkin-AC
DEV: CAR-15 assigned
QA: CAR-16 (Test Plan)
Scope: Datenmodell für Fashion-Retail
| # | Feature | Must/Should/Nice | Aufwand | Abhängigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Product CRUD | Must | M | Sprint 1 |
| 2 | Category CRUD + Hierarchie | Must | S | Sprint 1 |
| 3 | Product Attributes (Size, Color, Season) | Must | M | Sprint 1 |
| 4 | SKU-Varianten (Größe × Farbe) | Must | L | 1, 3 |
| 5 | Product Images (S3 Upload) | Should | M | Sprint 1 |
| 6 | Meilisearch Integration (Produktsuche) | Should | M | 1, 2 |
| 7 | Gültigkeitszeiträume (Saison/Kollektion) | Nice | S | 1 |
Priority Regeln:
Scope: Kernnutzung für Store Manager
| # | Feature | Must/Should/Nice | Aufwand | Abhängigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POS UI — Warenkorb + Bezahlvorgang | Must | L | Sprint 1 |
| 2 | Sale erfassen (Kasse) | Must | M | Sprint 1 |
| 3 | Receipt/Quittung generieren | Should | M | 2 |
| 4 | Bestand (Stock) verwalten | Should | M | Sprint 2 |
| 5 | Multi-Store: Store-Wechsel | Must | S | Sprint 1 |
| 6 | Store-spezifische Konfiguration | Should | M | Sprint 1 |
Anmerkung: TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) für Deutschland ist Phase 2 (nicht in Sprint 1–3)
Scope: Erkenntnisse + Bug Fixes + Nice-to-Haves
| # | Feature | Must/Should/Nice | Aufwand | Abhängigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Dashboard (Umsatz pro Store) | Must | M | Sprint 1–3 |
| 2 | Verkaufsberichte | Should | M | Sprint 3 |
| 3 | User Preferences/Settings | Should | S | Sprint 1 |
| 4 | Notification System | Should | M | Sprint 1 |
| 5 | Session-Timeout + Security Headers | Must | S | Sprint 1 |
| 6 | PWA-Optimierung (Mobile-first) | Should | L | Sprint 1–3 |
High Value
▲
│ Sprint 2 Sprint 4
│ (Stammdaten) (Dashboard)
│
├──────────────────────────► Low Effort
│ Sprint 1 Sprint 3
│ (Auth/RBAC) (POS/Store)
Low Value
|| Wer | Was | Status |
|-----|-----|--------|
| PM | Roadmap erstellen (dieses Dokument) | ✅ |
| CPTO | Roadmap reviewen + Sprint-Umfang bestätigen | ✅ APPROVED |
| DEV | Sprint 1 implementieren (CAR-15) | 🔄 LÄUFT |
| QA | Sprint 1 Test Plan erstellen (CAR-16) | ⏳ OFFEN |
| PM | Sprint 2 Stories + Gherkin AK erstellen | ✅ FERTIG — CAR-36 bis CAR-40 erstellt |
| PM | Sprint 2 Stories an CPTO zur Genehmigung | ⏳ OFFEN — nach Sprint-1-Fertigstellung |
|| Issue | Feature |
||-------|---------|
|| CAR-36 | Product CRUD + Gherkin AK |
|| CAR-37 | Category CRUD + Hierarchie + Gherkin AK |
|| CAR-38 | Product Attributes (Size, Color, Season) + Gherkin AK |
|| CAR-39 | SKU-Varianten (Größe × Farbe) + Gherkin AK |
|| CAR-40 | Meilisearch Integration (Produktsuche) |